1 ЗАБЕГ - ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ,КОМАНДА ВЕТЕРАНОВ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | ООО «Мечел-Кокс» | 32 | 1 | 5:10.4 | 1 |
2 | ОТК | 31 | 2 | 5:33.5 | 2 |
3 | ОКИ | 33 | 3 | 5:56.8 | 3 |
ВЕТЕРАНЫ | |||||
1 | Доменный цех | 30 | 2 | 4:41.0 | 1 |
2 Pin-Up - МУЖСКИЕ КОМАНДЫ 4-Й ГРУППЫ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | ГСС | 12 | 4 | 3:52.3 | 1 |
2 | ИТО ДТР | 16 | 4 | 4:06.4 | 2 |
3 | Газовый цех | 7 | 4 | 4:21.5 | 3 |
4 | ГСС | 13 | 4 | 4:26.0 | 4 |
3 ЗАБЕГ - МУЖСКИЕ Pin-Up 3-Й ГРУППЫ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | УИТ 1 | 5 | 3 | 4:05.9 | 1 |
2 | ККП | 9 | 3 | 4:12.1 | 2 |
3 | УИТ ОСиТ | 6 | 3 | 4:18.4 | 3 |
4 | ФЛЦ | 8 | 3 | 4:26.6 | 4 |
5 | ЦВС | 14 | 3 | 4:35.5 | 5 |
6 | ОКИ | 11 | 3 | 4:37.9 | 6 |
4 ЗАБЕГ - Pin-Up КОМАНДЫ 2-Й ГРУППЫ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | ЦРиТОО-1 | 73 | 2 | 3:54.8 | 1 |
2 | Доменный цех | 80 | 2 | 4:05.7 | 2 |
3 | РМЦ | 74 | 2 | 4:11.0 | 3 |
4 | ЦПШ | 54 | 2 | 4:14.7 | 4 |
5 | КПЦ Урал.Куз. | 5 | 2 | 4:16.1 | 5 |
6 | ЦТА | 79 | 2 | 4:23.6 | 6 |
7 | АТЦ | 68 | 2 | 4:23.9 | 7 |
8 | РМЦ | 70 | 2 | 4:47.2 | 8 |
5, 6 ЗАБЕГИ МУЖСКИХ Pin-Up 1-Й ГРУППЫ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | ООО «Мечел-Кокс» | 64 | 1 | 3:56.5 | 1 |
2 | ЦРМО | 78 | 1 | 3:59.5 | 2 |
3 | ЖДЦ | 7 | 1 | 3:59.7 | 3 |
4 | Прокат-3 | 76 | 1 | 4:00.8 | 4 |
5 | ЦРиТОО-5 | 62 | 1 | 4:02.7 | 5 |
6 | ЖДЦ | 8 | 1 | 4:04.5 | 6 |
7 | Урал.Куз ЭСПЦ3 | 69 | 1 | 4:13.2 | 7 |
8 | Прокат-1 | 130 | 1 | 4:14.4 | 8 |
9 | ККЦ | 65 | 1 | 4:18.2 | 9 |
10 | ЖДЦ | 55 | 1 | 4:27.9 | 10 |
11 | ЦПА (АГП) | 71 | 1 | - | - |
12 | ЦПА (АГП) | 72 | 1 | - | - |
7 ЗАБЕГ - СМЕШАННЫЕ Pin-Up 2-4 ГРУПП
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО |
1 | ЭСПЦ | 75 | 2 | 4:10.7 | 1 |
2 | Совет молодежи | 35 | 4 | 4:17.3 | 2 |
3 | ПСО | 36 | 4 | 4:25.8 | 3 |
4 | Аналитический отдел | 38 | 3 | 4:41.9 | 4 |
5 | ЦТА | 32 | 2 | 5:10.4 | 5 |
6 | ОСО | 46 | 3 | 5:47.9 | 6 |
7 | Уч. ЭиНСИМ | 15 | 4 | - | - |
8 ЗАБЕГ - Pin-Up КОМАНДЫ 1 ГРУППЫ
№ п/п | КОМАНДА | № КОМАНДЫ | ГРУППА ЦЕХОВ | ВРЕМЯ ФИНИША | МЕСТО | |
1 | Прокат-3 | 44 | 1 | 4:05.4 | 1 | |
2 | ЦРМО | 45 | 1 | 4:07.5 | 2 | |
3 | ООО «Мечел-Кокс» | 37 | 1 | 4:16.8 | 3 | |
4 | ООО «Мечел-Материалы» | 33 | 1 | 4:19.2 | 4 | |
5 | ООО «Мечел-Материалы» | 34 | 1 | 4:59.2 | 5 | |
6 | АГП (ЦПА) | 41 | 1 | 5:17.4 | 6 |